Bufferbekkens + dekplaten
Onze oplossing:
Toepasbaar voor diverse oplossingen. Bekleding met HDPE-lining of epoxy mogelijk (om agressieve stoffen in op te slaan).
- Via aantoonbare statische berekening wordt de scheurveiligheid van de constructie aangegeven evenals de mogelijke invloeden van zijdelingse druk zoals grondbelasting en grondwaterdruk
- Gezien de bodem– en wanddikte en de sterkteklasse van de beton (C35/45), dient er geen uitwendige bestrijking aangebracht te worden.
- Optioneel: dekplaat in diverse belastingsklasses
Technische info & opties
We informeren u graag zo volledig en duidelijk mogelijk. Hierbij vindt u een overzicht van de technische specificaties van onze bufferbekkens, samen met linken naar de uitgebreide technische fiches in PDF-formaat.
Heeft u vragen? Aarzel niet om contact op te nemen. We helpen u graag verder.
Technische specificaties
Bekken | Bekken | Dekplaat | Dekplaat | Bekken | Bekken | Bekken | Bekken | Bekken | Bekken | Dekplaat |
Artikel | Type | Artikel | Type | Volume (L) | L (m) | B (m) | H (m) | Wanddikte (cm) | Gewicht (kg) | H (m) |
5003001 | BB 301 | 5003020 | DBB 301 | 13.200 | 3,24 | 2,44 | 2,12 | 12 | 9.230 | 0,12 |
5003002 | BB 391 | 5003021 | DBB 391 | 12.580 | 3,24 | 2,44 | 2,15 | 15 | 11.230 | 0,20 |
5003003 | BB 302 | 5003022 | DBB 302 | 15.840 | 3,24 | 2,88 | 2,12 | 12 | 10.160 | 0,12 |
5003004 | BB 392 | 5003023 | DBB 392 | 15.170 | 3,24 | 2,88 | 2,15 | 15 | 12.460 | 0,20 |
5003005 | BB 401 | 5003024 | DBB 401 | 17.600 | 4,24 | 2,44 | 2,12 | 12 | 11.090 | 0,12 |
5003006 | BB 491 | 5003025 | DBB 491 | 16.860 | 4,24 | 2,44 | 2,15 | 15 | 13.690 | 0,20 |
5003007 | BB 402 | 5003026 | DBB 402 | 21.120 | 4,24 | 2,88 | 2,12 | 12 | 12.230 | 0,12 |
5003008 | BB 492 | 5003027 | DBB 492 | 20.330 | 4,24 | 2,88 | 2.15 | 15 | 15.030 | 0,20 |
5003009 | BB 501 | 5003028 | DBB 501 | 22.000 | 5,24 | 2,44 | 2,12 | 12 | 13.050 | 0,12 |
5003010 | BB 591 | 5003029 | DBB 591 | 21.140 | 5,24 | 2,44 | 2,15 | 15 | 16.050 | 0,20 |
5003011 | BB 502 | 5003030 | DBB 502 | 26.400 | 5,24 | 2,88 | 2,12 | 12 | 14.290 | 0,12 |
5003012 | BB 592 | 5003031 | DBB 592 | 25.490 | 5,24 | 2,88 | 2,15 | 15 | 17.590 | 0,20 |
5003013 | BB 601 | 5003032 | DBB 601 | 26.400 | 6,24 | 2,44 | 2,12 | 12 | 15.010 | 0,12 |
5003014 | BB 691 | 5003033 | DBB 691 | 25.420 | 6,24 | 2,44 | 2,15 | 15 | 18.510 | 0,20 |
5003015 | BB 602 | 5003034 | DBB 602 | 31.680 | 6,24 | 2,88 | 2,12 | 12 | 16.350 | 0,12 |
5003016 | BB 692 | 5003035 | DBB 692 | 30.650 | 6,24 | 2,88 | 2,15 | 15 | 20.150 | 0,20 |
5003017 | BB 802 | 5003036 | DBB 802 | 42.240 | 8,24 | 2,88 | 2,12 | 12 | 20.530 | 0,12 |
5003018 | BB 1002 | 5003037 | DBB 1002 | 52.800 | 10,24 | 2,88 | 2,12 | 12 | 24.400 | 0,12 |
5003019 | BB 1202 | 5003038 | DBB 1202 | 63.360 | 12,24 | 2,88 | 2,12 | 12 | 28.860 | 0,12 |
Technische info & fiches
Technische fiches artikels
- 005003001 – BB 301
- 005003002 – BB 391
- 005003003 – BB 302
- 005003004 – BB 392
- 005003005 – BB 401
- 005003006 – BB 491
- 005003007 – BB 402
- 005003008 – BB 492
- 005003009 – BB 501
- 005003010 – BB 591
- 005003011 – BB 502
- 005003012 – BB 592
- 005003013 – BB 601
- 005003014 – BB 691
- 005003015 – BB 602
- 005003016 – BB 692
- 005003017 – BB 802
- 005003018 – BB 1002
- 005003019 – BB 1202
- 005003020 – DBB 301 – 12 cm
- 005003021 – DBB 391 – 20 cm
- 005003022 – DBB 302 – 12 cm
- 005003023 – DBB 392 – 20 cm
- 005003024 – DBB 401 – 12 cm
- 005003025 – DBB 491 – 20 cm
- 005003026 – DBB 402 – 12 cm
- 005003027 – DBB 492 – 20 cm
- 005003028 – DBB 501 – 12 cm
- 005003029 – DBB 591 – 20 cm
- 005003030 – DBB 502 – 12 cm
- 005003031 – DBB 592 – 20 cm
- 005003032 – DBB 601 – 12 cm
- 005003033 – DBB 691 – 20 cm
- 005003034 – DBB 602 – 12 cm
- 005003035 – DBB 692 – 20 cm
- 005003036 – DBB 802 – 12 cm
- 005003037 – DBB 1002 – 12 cm
- 005003038 – DBB 1202 – 12 cm
Opties regenwatertanks
- 050090003 – VH 60/60/20
- 050090004 – VH 60/60/30
- 050090005 – VH 60/60/40
- 050092060 – Gietijzeren putdeksel 700×700 A15 (voor VH 60×60)
- 050092061 – Nodulair putdeksel 700×700 B125 (voor VH 60×60)
- 026006004
- 026002006
- 017002001 – Putje anti-retourklep diam. 110
- 017002002 – Putje anti-retourklep diam. 160
- 017002003 – Putje anti-retourklep diam. 200