Septische putten “plug & play”
Anaerobe zuivering 2–kamersysteem
Onze oplossing:
De septic tank wordt gevoed met enkel zwart afvalwater (toiletten).
Grijs afvalwater (keuken, badkamer, wasplaats …) eventueel eerst gezuiverd via een vetafscheider, wordt rechtstreeks geloosd op de riolering.
Voordelen:
- Het zwart water komt binnen in het eerste compartiment (= grootste compartiment).
- Bij aansluiting: de hoogste mof is de inlaat.
- Wist u dat elke septische put dient voorzien te worden van een extra verluchting?
- De septic tank dient op regelmatige tijdstippen geledigd te worden. Na de lediging dient de tank terug gevuld te worden met zuiver water.
- Gelieve de minimum afmetingen van het mangat te respecteren zodat alle compartimenten steeds bereikbaar blijven voor nazicht en onderhoud.
- “Plug & play”: eenvoudige aansluiting d.m.v. schuifmof zonder risico dat de kap aan de inlaat wordt weggeduwd. De nodige onderdelen voor een goede werking zijn reeds voorzien én voorgemonteerd. Dit levert u tijdwinst & geldwinst op.
- Risico op een verkeerde aansluiting is geminimaliseerd door “plug & play”-systeem.
Technische info & opties
We informeren u graag zo volledig en duidelijk mogelijk. Hierbij vindt u een overzicht van de technische specificaties van onze septische putten alle waters, samen met linken naar de uitgebreide technische fiches in PDF-formaat.
Heeft u vragen? Aarzel niet om contact op te nemen. We helpen u graag verder.
Technische specificaties
Artikel | Type | Aantal I.E. | S | Inhoud (L) | Diameter (m) | Hoogte (m) | IN/OUT (mm) | Gewicht (kg) |
001001003 | ST1/05-1 | 5 | * | 2.000 | 1,41 | 1,70 | 110 | 1.920 |
001001004 | ST1/05-1 BD | 5 | * | 2.000 | 1,41 | 1,79 | 110 | 2.120 |
001001005 | ST1/06-1 | 6 | * | 2.500 | 1,71 | 1,44 | 110 | 2.240 |
001001006 | ST1/06-1 BD | 6 | * | 2.500 | 1,71 | 1,53 | 110 | 2.680 |
001001007 | ST1/08-1 | 8 | * | 3.000 | 2,18 | 1,68 | 110 | 2.640 |
001001008 | ST1/08-1 BD | 8 | * | 3.000 | 2,18 | 1,77 | 110 | 3.080 |
001001009 | ST1/11-1 | 11 | * | 4.000 | 2,18 | 1,53 | 160 | 3.400 |
001001010 | ST1/11-1 BD | 11 | * | 4.000 | 2,18 | 1,60 | 160 | 4.140 |
001001011 | ST1/15-1 | 15 | * | 5.000 | 2,72 | 1,83 | 160 | 4.520 |
001001012 | ST1/15-1 BD | 15 | * | 5.000 | 2,72 | 1,90 | 160 | 5.260 |
001001013 | ST1/25-1 | 27 | * | 8.300 | 2,72 | 1,83 | 160 | 5.440 |
001001014 | ST1/25-1 BD | 27 | * | 8.300 | 2,72 | 1,95 | 160 | 6.980 |
001001015 | ST1/35-1 | 35 | * | 10.000 | 2,72 | 2,18 | 160 | 6.420 |
001001016 | ST1/35-1 BD | 35 | * | 10.000 | 2,72 | 2,30 | 160 | 7.960 |
Aantal I.E.: conform Vlarem II
> 35 I.E.: op aanvraag
Cfr. EN 12 566-1: minimale inhoud – wettelijk bepaald: 2.000 L
Technische info & fiches